產品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,農業,地礦,制藥,綜合 | 觀察方法 | 熒光(藍/綠光激發) |
物鏡轉輪 | 內置,4孔位 | 目鏡觀察筒 | 三目鏡筒 |
載物臺 | 普通載物臺 | 聚光鏡 | 超長工作距離聚光鏡 |
是否現貨 | 是 | 發貨地 | 北京 |
代理商 | 瑞科中儀 |
奧林巴斯顯微鏡CKX53物鏡規格標準
物鏡是顯微鏡主要的光學部件之一,是顯微成像的重要元器件,也是評測顯微鏡優劣的重要指標,奧林巴斯CKX53的物鏡有很多種類型,具體需要根據用戶的配置需求進行搭配,奧林巴斯顯微鏡CKX53物鏡的種類和規格如下表所示。
奧林巴斯顯微鏡CKX53物鏡規格標準
物鏡 | NA | W.D. | 相襯 (適用的環) | IC (反相 襯) | 熒光 | ||
B-激發 | G成發 | 「激發 | |||||
PLN2X | 0.06 | 5.8 | - | - | - | - | - |
PLCN4X | 0.1 | 18.5 | - | - | - | - | |
PLCN10X | 0.25 | 10.6 | - | 0 | ■ | - | - |
UPLFLN4XIPC | 0.13 | 16.4 | 隨CKX3-SLP 提供 | ■ | 0 | 0 | 0 |
CACHN10X1PC | 0.25 | 8.8 | 隨CKX3-SLP 提供 | 0 | 0 | O | - |
LCACHN20X1PC | 0.4 | 3.2 | 隨CKX3-SLP 提供 | - | 0 | 0 | |
LCACHN40XIPC | 0.55 | 2.2 | 隨CKX3-SLP 提供 | - | 0 | 0 | |
UPLFLN4XPH | 0.13 | 17 | 隨IX2-SL提供 | - | O | O | O |
UPLFLN10X2PH | 0.3 | 10 | IX2-SLPH1 | - | 0 | 0 | 0 |
LUCPLFLN20XPH | 0.45 | 6.6-7.8 | IX2-SLPH1 | - | 0 | 0 | 0 |
LUCPLFLN40XPH | 0.6 | 3-4.2 | IX2-SLPH2 | - | 0 | 0 | 0 |
更多信息可咨詢北京瑞科中儀科技有限公司相關人員。
本文僅供參考,禁止任何轉載
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現貨服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml