產品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,農業,地礦,制藥,綜合 | 光學系統 | UIS2 無限遠光學系統 |
聚焦 垂直移動載物臺 | 載物臺行程 25mm,帶有粗調限位器,粗調旋鈕可以調節扭矩 | 照明器 | 內置透射光科勒照明器 |
物鏡轉盤 | ?可更換的 5 孔 /5 孔編碼 /6 孔 /7 孔 /7 孔編碼物鏡轉盤 | 觀察筒 | 寬視場 ( 視場數 22) |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 |
奧林巴斯BX43 進口三目顯微鏡 配置靈活
奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43擁有的光學性能,使樣品視野更平滑,亮度更高,反差更強,從而更容易觀察活細胞的狀態,因此更適用于細胞的培養觀察。
奧林巴斯BX43 進口三目顯微鏡 配置靈活
奧林巴斯Olympus’顯微鏡BX43配備了標準相襯環版,中心可靈活調節,可觀察低反差或透明樣品,形成鮮明影響。OlympusBX43集體是基于人體工程學設計,滿足基本的人體工學要求,帶來了更直觀的操控界面,使得該顯微鏡的成像效率更高,可以為操作者帶來舒適的使用體驗。
奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43的技術參數就是指該顯微鏡的技術規格,是用戶選購顯微鏡的參考標準,也是企業商家評價顯微鏡性能的重要依據,不同的技術參數所能達到的目的不同,因此每臺顯微鏡都有其獨立的技術參數。
奧林巴斯BX43的技術參數包括但不限于目鏡、物鏡、載物臺、觀察筒等參數,具體可以參照下表,對該顯微鏡的技術參數進行了解。
奧林巴斯生物顯微鏡BX43技術參數:
BX43技術參數 | ||
顯微鏡機架 | 光學系統 | UIS2無限遠光學系統 |
聚焦 | 垂直移動載物臺:載物臺行程25mm有,粗帶調限位器,粗調旋鈕可以調節扭矩。 載物臺安裝位置可變,具有高敏感度的微調旋鈕(最小調焦精度:1微米) | |
照明器 | 內置透射光科勒照明器,具有光強管理功能。 高色彩還原LED源光,6V30W鹵素燈光源(預對中) | |
物鏡轉盤 | 可更換的5孔/5孔編碼/6孔/7孔/7孔編碼物鏡轉盤 | |
觀察筒 | 寬視場(視場數22) | 寬視場可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 |
寬視場可變傾角三目觀察茼 | ||
寬視場三目觀察筒 | ||
寬視場正像三目觀察筒 | ||
寬視場可變傾角雙目觀察筒 | ||
寬視場正像雙目觀察筒 | ||
寬視場雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數26.5) | 超寬視場三目觀察筒 | |
超寬視場正像三目觀察筒 | ||
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅動裝置;帶有旋轉裝置和扭矩調節裝置。 可選購橡膠手柄(可以提供無障礙、凹槽、同軸、平板、可旋轉式載物臺) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡( N.A1.1) , 用于4X-100x | |
搖擺式消色差聚光鏡( N.A.0.9 ), 用于1.25X-100x ( 搖出后:1.25X-4X ) | ||
消色差、消球差聚光鏡( N.A.1.4 ), 用于10X-100x | ||
相差/暗場聚光鏡(N.A.1.1),相差:用于10X-100x,暗場:用于10X- 100x(N.A.可達0.80) | ||
萬能聚光鏡( N,A.0.9 ), 用于1.25X-100x 搖出后: 1.25X-4X ,油式頂透鏡: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光鏡(NA.0.75),用于2X-100x(干鏡) | ||
超低倍聚光鏡( N,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗場干式聚光鏡(N.A.0.8-0.92),用于10X-100x | ||
暗場油式聚光鏡(N.A,1.20-1.40),用于10X-100x | ||
熒光照明器 | 多功能編碼型(F.N.22,8孔濾色鏡轉盤,4孔ND插板) | |
經濟型(F.N.26.5,8孔濾色鏡轉盤) | ||
熒光光源 | 100瓦復消色差汞燈燈室和供電器,100瓦普通汞燈燈室和供電器,75瓦氙燈燈室和供電器 | |
操作環境 | 室內使用 | |
周圍溫度:5℃到40℃ | ||
供電電壓波動:不超過正常電壓的10% |
詳細信息科聯系北京瑞科中儀科技有限公司。
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現貨服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml